top of page

DANTE MAFFEI Opere
![]() Booming 2023 Contemporary Art Show | ![]() 2022 Graphie find yourself - part. | ![]() L/ L 3 - 2022 | ![]() Cunei vivaci sconfiggono il grigio - b 2022 |
---|---|---|---|
![]() 2022 Graphie: find yourself | ![]() Mutability - re edit 2022 | ![]() Graphie : looking through 2020/21 | ![]() 2021 Milano : progetto opera cinetica,NOIBRERA Stecca3 |
![]() 2020 studio per S. | ![]() Stratigraphie/20 | ![]() 1991 Biennale del Muro dipinto | ![]() 2001 Colonna Derive - Bologna |
![]() 2020 Archivio giugno | ![]() 1993 Eclisse fasi | ![]() Milano 1996 :Eclisse fasi ortogonali | ![]() Faenza 1997: Eclisse |
![]() 1993 studio per Eclisse | ![]() 1996 Bologna: Eclisse estensione incursione | ![]() Disco La Capannina,part. - Bologna | ![]() Studio Pollice 1996: Places and spaces - MI |
![]() Milano 1998:Progetto Canonica,cd | ![]() 1999 : Eclisse frattura | ![]() 1999 Studio CATUS Bologna | ![]() 1999 Figura 3 viste |
![]() 1999 colonna Dotti Bologna | ![]() 2000 Voci,3 movimenti-part. | ![]() Scatticontro 1999 | ![]() Cà La Ghironda 2000 |
![]() Cà La Ghironda 2000 part. | ![]() Milano J.W.Thompson 2000: Geografie expressions | ![]() 2000 J.W.Thompson Milano Totem | ![]() Milano 2002 :Portale, Gruppo ZUNINO |
![]() Milano 2002: Portale e Analysis | ![]() Firenze Smi 2001 :Impressions,part. | ![]() copertina PORTICI 2002 | ![]() Genova 2002 :Agorà stratigraphie |
![]() 2002 Agorà stratigraphie,part. | ![]() Rabat 2002 :Geografie expansions | ![]() Rabat 2002 :Geografie expansions | ![]() 2002 Scatto |
![]() Museo del Parco Portofino 2003 :Graphie theoria | ![]() 2005 Magma | ![]() 2004 System of survival | ![]() MEdesign GE 2004: System of survival |
![]() Istanbul 2008: Theoria | ![]() 2005 dal Ciclo della tempesta | ![]() 2006 SPAZIODELLAVOLTA Genova | ![]() 2006 St.Moritz Young Artists Campus |
![]() 2006 Stratigraphie | ![]() 2009 Scalamata Exhibition Space | ![]() 2007 Studio Ghiglione Genova | ![]() Parigi 2005-2007 :Analysis II |
![]() Parigi 2005-2007: Analysis II | ![]() 2005 Analysis II -part. | ![]() 2007 Fabbrica Borroni Milano | ![]() Progetti A14 Milano |
![]() 2008/16 dal ciclo della tempesta | ![]() 2008 Centro L.Di Sarro Roma | ![]() 2008 Centro L.Di Sarro Roma | ![]() 2007 Consequences |
![]() 2008 Graphie tefillin/Container art | ![]() 2008 Graphie tefillin - Casale Monferrato | ![]() Bologna 2009: Domus 3000 d.C. | ![]() 2009 Domus 3000 d.C. |
![]() 2009 Graphie consequences | ![]() Venezia 2009: Graphie consequences | ![]() 2008 Petrolio | ![]() 2009 Scalamata Venezia |
![]() 2011 prog.Graphie de rerum natura | ![]() Pesaro 2011 :Graphie de rerum natura | ![]() Pesaro 2011:Graphie de rerum natura | ![]() 2011 Graphie de rerum natura |
![]() 2010 Next phase-part. | ![]() Pergola,Sponge Living Space 2012 | ![]() 2012 dal Ciclo della tempesta- a | ![]() 2013 Palazzo Ducale Genova |
![]() 2014 Museo di S.Agostino Genova | ![]() Museo MAP Brindisi 2013 | ![]() 2012 Cavallo + libro dei segni | ![]() Genova 2013: Graphie Time Space |
![]() 2013 Palazzo della Borsa Genova | ![]() 2014 L/L | ![]() 2013 Eclipse re - edit | ![]() 2014 Graphie theoria |
![]() 2014 prog.Angeli per El Milagro | ![]() Faenza 2016 | ![]() Faenza 2016 Voltone della Molinella | ![]() 2015 Tempo / 4 movimenti |
![]() 2015 Cantico delle creature | ![]() 2016 Graphie origine | ![]() MILANO 2016 Galleria SENO | ![]() CoverLightArtItaly2015-2016 |
![]() 2016 Eclipse/connected | ![]() 2017 Graphie | ![]() Venezia 2017 La Storta Gallery | ![]() 2018 dal ciclo dei Sigilli |
![]() 2018 Sigillo B2 | ![]() 2019 Graphie: Speculum majus | ![]() 2019 NATURE IS URGENT | ![]() Viglienasei Art Gallery Siracusa |
![]() net service digital hub - Bologna | ![]() Bologna design tech night 2019 | ![]() Geographie re-edit 2020 | ![]() 2020 Geographie re - edit |
![]() 2019 S. | ![]() 2020 Siena: Angeli e artisti - Santa Maria della Scala | ![]() 2022 Graphie : find yourself |
bottom of page